第1位表示防塵指標 | 第2位表示防水指標 |
---|---|
0 表示沒有防護 | 0 表示沒有防護 |
1 可防止50mm以上固體的危害 (偶然的手接觸 ) | 1 可防止豎直落水的危害 |
2 可防止12mm以上固體的危害 (手指大小的物體 ) | 2 可防止豎直方向成15°角以下直接噴水的危害 |
3 可防止2.5mm以上固體的危害 (細電線等 ) | 3 可防止豎直方向成60°角以下直接噴水的危害 |
4 可防止1mm以上固體的危害 (細電線等 ) | 4 可防止來自各個方向上直接噴水的危害 |
5 可防止粉塵的的危害 | 5 可防止來自各個方向上低壓水噴射的危害 |
6 完全防止粉塵的的危害 | 6 可防止來自各個方向上高壓水噴射的危害 |
7 可防止15cm~1m之間浸沒的危害 | |
| 8 可防止在壓力下長期浸沒的危害 |