產品描述
產品材質(Materials): 優質黃銅材質,可承接任何規格的定做,全國免費電話:400-088-6591
產品應用(Application):參照EMC接地設計要求,本表格中的配件可配合維依德金屬公制牙(Metric)固定頭使用,其他螺紋規格固定頭使用的接地片亦可訂制。
產品規格
Note: the spot product thickness is one millimeter, 1.5mm and 2mm thick
型號Item No | 大圓內徑 Φ | 小圓內徑 ΦC | 總長 A | 包裝Std.Pkg.pcs | |
黃色 | 適用接頭規格 | ||||
Yellow | Thread | ||||
公制標準 WSD-JDP-M | |||||
WSD-JDP-M12 | M12*1.5 | 12.5 | 6.5 | 40 | 100PCS |
WSD-JDP-M14 | M14*1.5 | 14.2 | 8 | 51.2 | |
WSD-JDP-M16 | M16*1.5 | 16.5 | 6.5 | 48 | |
WSD-JDP-M18 | M18*1.5 | 18.2 | 8 | 55.2 | |
WSD-JDP-M20 | M20*1.5 | 20.5 | 6.5 | 54 | |
WSD-JDP-M22 | M22*1.5 | 22 | 8 | 61 | |
WSD-JDP-M25 | M25*1.5 | 25.5 | 10.5 | 61 | |
WSD-JDP-M27 | M25*1.5/*2 | 27 | 8 | 68 | |
WSD-JDP-M32 | M32*1.5 | 32.5 | 12.5 | 73 | |
WSD-JDP-M34 | G1/M34*1.5 | 34.7 | 8 | 80.7 | 50PCS |
WSD-JDP-M40 | M40*1.5 | 40.5 | 12.5 | 87 | |
WSD-JDP-M42 | M42*2 | 42.2 | 8 | 90.7 | |
WSD-JDP-M48 | M48*2 | 48.2 | 8 | 104.2 | |
WSD-JDP-M50 | M50*1.5 | 50.5 | 12.5 | 111 | |
WSD-JDP-M54 | M54*2 | 54.2 | 8 | 110.2 | |
WSD-JDP-M63 | M63*1.5 | 63.5 | 12.5 | 125 | |
公制標準 WSD-JDP-PG | |||||
WSD-JDP-PG7 | PG7 | 12.5 | 4.5 | 40 | 100PCS |
WSD-JDP-PG9 | PG9 | 16.5 | 6.5 | 48 | |
WSD-JDP-PG11 | PG11 | 19 | 6.5 | 54 | |
WSD-JDP-PG13.5 | PG13.5 | 20.5 | 10.5 | 61 | |
WSD-JDP-PG16 | PG16 | 23 | 10.5 | 61 | |
WSD-JDP-PG21 | PG21 | 29.5 | 12.5 | 87 | 50PCS |
WSD-JDP-PG29 | PG29 | 37.5 | 12.5 | 87 | |
WSD-JDP-PG36 | PG36 | 47.5 | 12.5 | 111 | |
WSD-JDP-PG48 | PG48 | 60.5 | 12.5 | 125 |
猜您喜歡